图像广告 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
19:55-20:30 | A特段 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,380 | 1,680 | 2,000 | 2,300 |
电视剧中间 | 700 | 900 | 1,100 | 1,280 | 1,580 | 1,900 | 2,200 | |
18:00-19:55 | A段 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,100 | 1,350 | 1,600 |
20:30-23:00 | A段 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,100 | 1,350 | 1,600 |
23:00-18:00 | B段 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1,000 |
报价表备注 | |
|
文字广告1 |
广告分类 | 播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
常规广告 | 18:00-23:00 | A段 | 一版(100字以内,31秒) | 700 |
常规广告 | 11:30-13:30 | B段 | 一版(100字以内,31秒) | 300 |
常规广告 | 23:00-00:00 | B段 | 一版(100字以内,31秒) | 300 |
常规广告 | 00:00-11:30 | C段 | 一版(100字以内,31秒) | 300 |
常规广告 | 13:30-18:00 | C段 | 一版(100字以内,31秒) | 300 |
文字广告2 |
广告分类 | 时长 | 价格 |
寻人(物)广告 | 31秒(100字内) | 播出费:60元/次 |
寻人(物)广告 | 31秒(100字内) | 制作费:200元 |
遗失声明 | 31秒(100字内) | 播出费:160元/次 |
遗失声明 | 31秒(100字内) | 制作费:200元 |
报价表备注 | |
|
文字广告3 |
广告分类 | 播出时间 | 价格 |
挂角广告 | 20:30-21:30 | 800元/小时/天 |
挂角广告 | 21:30-22:30 | 800元/小时/天 |
挂角广告 | 22:45-23:30 | 600元/小时/天 |
报价表备注 | |
|
栏目特约广告 |
栏目名称 | 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 次数 | 价格 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(中间) | 15秒 | 4 | 300,000/年 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(倒一) | 15秒 | 1 | 238,000/年 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(倒二) | 15秒 | 1 | 200,000/年 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(正一) | 15秒 | 1 | 100,000/半年 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(正一) | 15秒 | 1 | 180,000/年 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(正二) | 15秒 | 1 | 80,000/半年 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(正二) | 15秒 | 1 | 150,000/年 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(其它) | 15秒 | 10 | 10,000/月 |
《河源新闻》 | 20:00、22:30、12:30 | 特约(其它) | 15秒 | 10 | 100,000/年 |
《正点新闻报时》 | 20:00 | 特约报时 | 5秒 | 1 | 60,000/半年 |
《正点新闻报时》 | 20:00 | 特约报时 | 5秒 | 1 | 100,000/年 |
《午间新闻》 | 12:00、14:10、18:30 | 特约 | 15秒 | 6 | 5,000/月 |
《午间新闻》 | 12:00、14:10、18:30 | 特约 | 15秒 | 6 | 25,000/半年 |
《午间新闻》 | 12:00、14:10、18:30 | 特约 | 15秒 | 6 | 40,000/年 |
《县区新闻》 | 17:30 | 特约 | 15秒 | 6 | 5,000/月 |
《县区新闻》 | 17:30 | 特约 | 15秒 | 6 | 18,000/半年 |
《县区新闻》 | 17:30 | 特约 | 15秒 | 6 | 30,000/年 |
《新闻观察》 | 20:15、22:45、12:45 | 特约 | 15秒 | 6 | 5,000/月 |
《新闻观察》 | 20:15、22:45、12:45 | 特约 | 15秒 | 6 | 25,000/半年 |
《新闻观察》 | 20:15、22:45、12:45 | 特约 | 15秒 | 6 | 50,000/年 |
《说事》 | 18:40、22:00 | 特约(中间) | 15秒 | 2 | 100,000/半年 |
《说事》 | 18:40、22:00 | 特约(中间) | 15秒 | 2 | 180,000/年 |
《说事》 | 18:40、22:00 | 特约(其他) | 15秒 | 4 | 8,000/月 |
《说事》 | 18:40、22:00 | 特约(其他) | 15秒 | 4 | 40,000/半年 |
《说事》 | 18:40、22:00 | 特约(其他) | 15秒 | 4 | 70,000/年 |
《河源经济报道》 | 19:45、13:00 | 特约 | 15秒 | 6 | 5,000/月 |
《河源经济报道》 | 19:45、13:00 | 特约 | 15秒 | 6 | 25,000/半年 |
《河源经济报道》 | 19:45、13:00 | 特约 | 15秒 | 6 | 50,000/年 |
《河源经济报道》 | 19:45、13:00 | 经济信息 | 1-2分钟 | 3,000元/条 | |
《河源新气象》 | 20:25、22:25 | 特约 | 10秒 | 6 | 1-3个月5,000元/月 |
《河源新气象》 | 20:25、22:25 | 特约 | 10秒 | 6 | 4-6个月4,000元/月 |
《河源新气象》 | 20:25、22:25 | 特约 | 10秒 | 6 | 7-12个月3,000元/月 |
《河源新气象》 | 20:25、22:25 | 窗口标版 | 8秒 | 12 | 1-3个月3,000元/月 |
《河源新气象》 | 20:25、22:25 | 窗口标版 | 8秒 | 12 | 4-6个月2,500元/月 |
《河源新气象》 | 20:25、22:25 | 窗口标版 | 8秒 | 12 | 7-12个月2,200元/月 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 8,000/月 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 45,000/半年 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 80,000/年 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 110,000/半年 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 200,000/年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 5,000/月 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 25,000/半年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 40,000/年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 60,000/半年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 100,000/年 |
报价表备注 | |
|
广告专题 |
广告分类 | 播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
3分钟以下广告专题 | 23:00-18:00 | B段 | 2分钟 | 600 |
3分钟以下广告专题 | 23:00-18:00 | B段 | 3分钟 | 500 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 30分钟以上 | 40 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 60分钟以上 | 36 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 90分钟以上 | 32 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 120分钟以上 | 28 |
30分钟以上专题 | 01:30-09:30 | 专题C段 | 120分钟以上 | 15 |
报价表备注 | |
|